Dnes majú meniny: Radúz
, Judit
, zajtra: Hilda
, Árpád 
| ECB devíza | ||
| VÚB valuta | ||
| Kalken valuta | ||
![]() | USD | 1,1634 - 1,160 |
![]() | CZK | 24,245 - 24,10 |
![]() | HUF | 383,8 - 379 |
![]() | RUB | - - 90 |
![]() | 1BTC | ? |
![]() | UAH | - - 47 |
![]() | JPY | 182,32 - 181 |
![]() | BGN | 1,9558 - 1,80 |
![]() | DKK | 7,4691 - - |
![]() | GBP | 0,8741 - 0,870 |
![]() | PLN | 4,2248 - 4,17 |
![]() | RON | 5,0875 - 4,50 |
![]() | SEK | 10,858 - - |
![]() | CHF | 0,9356 - 0,935 |
![]() | ISK | 148,6 - - |
![]() | NOK | 11,809 - - |
![]() | TRY | 49,562 - - |
![]() | AUD | 1,7513 - 1,76 |
![]() | BRL | 6,3488 - - |
![]() | CAD | 1,6108 - 1,61 |
![]() | CNY | 8,2165 - - |
![]() | HKD | 9,0532 - - |
![]() | IDR | 19 409,35 - - |
![]() | ILS | 3,7594 - - |
![]() | INR | 104,6008 - - |
![]() | KRW | 1 710,16 - - |
![]() | MXN | 21,1794 - - |
![]() | MYR | 4,7909 - - |
![]() | NZD | 2,0126 - - |
![]() | PHP | 68,972 - - |
![]() | SGD | 1,5079 - - |
![]() | THB | 37,048 - - |
![]() | ZAR | 19,8097 - - |
